暯惉俀俀擭搙挿摗儅儔僜儞
[ ]
挿摗儅儔僜儞 俁倠倣
挿摗儅儔僜儞 俆倠倣
挿摗儅儔僜儞 侾侽倠倣
1 | 10:57 | 孠嶳姲棽 | | 昹徏棨忋 |
2 | 11:14 | 媨栰憈 | | 昹徏棨忋 |
3 | 11:20 | 孎愗岞埿 | | 戃堜撿彫 |
4 | 11:24 | 媨栰嬁 | | 昹徏棨忋 |
5 | 11:24 | 孎扟桽栱 | | 斨揷撿彫 |
6 | 11:31 | 郪揷孾 | | 僠乕儉嵶峕 |
7 | 11:38 | 徏杮昉曕 | | 僠乕儉嵶峕 |
8 | 12:05 | 搰捗棽惙 | | JOG丒壴愳 |
9 | 12:10 | 巐僣扟寬屷 | | 戃堜崱堜彫 |
10 | 12:14 | 孠嶳柅棽 | | 昹徏憡惗彫 |
11 | 12:15 | 楅栘楉楅 | | 斨揷惵忛彫 |
12 | 12:20 | 嶰栘斻壛 | | 斨揷撿彫 |
13 | 12:21 | 埈旤镈恖 | | 僠乕儉嵶峕 |
14 | 12:31 | 愺堜栰乆崄 | | 斨揷撿彫 |
15 | 12:31 | 旜嶈惉 | | 斨揷搶晹彫 |
16 | 12:34 | 栘懞暥嵠 | | 斨揷朙壀撿 |
17 | 12:35 | 彫栘椗暯 | | 昹徏棨忋 |
18 | 12:36 | 栘壓廩恖 | | 斨揷杒彫 |
19 | 12:36 | 幠揷嬻 | | 昹徏棨忋 |
20 | 12:39 | 嶚儢悾桭搒 | | 僠乕儉嵶峕 |
21 | 12:40 | 懢揷嬻 | | 昹徏棨忋 |
22 | 12:43 | 戝掚棦撧 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
23 | 12:45 | 戝掚媩塃 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
24 | 12:49 | 惉壀镈恀 | | 斨揷棾梞惣彫 |
25 | 12:51 | 巐僣扟晲 | | 戃堜崱堜彫 |
26 | 12:52 | 戝愇憤巌 | | 斨揷杒彫 |
27 | 12:52 | 捬怉峲懢 | | 昹徏拞愳彫 |
28 | 12:55 | 彫塱堜搷 | | 斨揷朙揷搶彫 |
29 | 12:56 | 壛摗嶩惗 | | 昹徏棨忋 |
30 | 12:56 | 桳奀姲恖 | | 僠乕儉桳偪傖傫 |
31 | 12:56 | 墦摗梼 | | 斨揷惵忛彫 |
32 | 13:03 | 擔岦隳嵠 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
33 | 13:07 | 娾枮壞奀 | | 怷挰媨墍彫 |
34 | 13:13 | 戲揷偁偍偄 | | 斨揷晉巑尒彫 |
35 | 13:14 | 徏堜撜 | | 斨揷朙揷搶彫 |
36 | 13:19 | 楅栘愮宨 | | |
37 | 13:23 | 拞懞桽懢 | | 斨揷杒彫 |
38 | 13:24 | 墦摗惞棃 | | 斨揷惣彫 |
39 | 13:29 | 搰揷塴巌 | | 昹杒俙俠 |
40 | 13:33 | 惵搰桾搊 | | 斨揷撿彫 |
41 | 13:35 | 惸摗戶恀 | | 斨揷惵忛彫 |
42 | 13:35 | 撪揷棐 | | 斨揷搶晹彫 |
43 | 13:39 | 棫愳桾婭 | | 斨揷棾梞杒彫 |
44 | 13:46 | 嶳壓弜塸 | | |
45 | 13:48 | 旜嶈峅婫 | | 斨揷搶晹彫 |
46 | 13:48 | 惵嶳懢壨 | | 斨揷岦妢彫 |
47 | 13:50 | 彫塱堜朑 | | 斨揷朙揷搶彫 |
48 | 13:53 | 抾揷桬夒 | | 斨揷杒彫 |
49 | 13:54 | 嫶桰棦 | | 昹徏壜旤彫 |
50 | 13:57 | 戝掚錆撧 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
51 | 14:00 | 摗揷嵷乆巕 | | 昹徏婥夑彫 |
52 | 14:00 | 娵栰摰 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
53 | 14:01 | 徏堜垷堖浠 | | 斨揷晉巑尒彫 |
54 | 14:05 | 郷岥桾懢 | | 斨揷朙揷撿彫 |
55 | 14:07 | 暈晹峅栫 | | 斨揷惣彫 |
56 | 14:08 | 愳堜棨 | | 斨揷朙揷搶彫 |
57 | 14:10 | 埳摗棾擵夘 | | 斨揷撿彫 |
58 | 14:12 | 彫尨桼巏 | | 弔擔堜巗彑愳彫 |
59 | 14:12 | 扞悾廇恗 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
60 | 14:17 | 徏堜桰 | | 斨揷朙揷搶彫 |
61 | 14:17 | 戝嫶怴 | | 僲乕僗僉僢僘 |
62 | 14:17 | 桍嬚擳 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
63 | 14:18 | 壨崌栦 | | 昹徏棨忋 |
64 | 14:18 | 埳摗嶀栱崄 | | 怷挰憱桭夛 |
65 | 14:19 | 楅栘晽崄 | | 斨揷撿彫 |
66 | 14:21 | 壨崌晳 | | 昹徏棨忋 |
67 | 14:23 | 暯栰怲 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
68 | 14:28 | 惵搰戱奀 | | 斨揷朙揷搶彫 |
69 | 14:31 | 孖揷懜 | | 斨揷朙壀撿彫 |
70 | 14:32 | 徏栘戝壨 | | 斨揷撿彫 |
71 | 14:34 | 楅栘抭栫 | | 昹徏晳嶃彫 |
72 | 14:35 | 楅栘憂懢 | | 斨揷朙揷搶彫 |
73 | 14:37 | 攡尨旤嶇 | | 斨揷拞晹彫 |
74 | 14:37 | 戝捗夽棟 | | 斨揷撿彫 |
75 | 14:38 | 棫愇戝婰 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
76 | 14:38 | 徏堜寢堣 | | 斨揷朙壀杒彫 |
77 | 14:38 | 暷郪晳婭 | | 斨揷拞晹彫 |
78 | 14:39 | 楅栘戝抧 | | 斨揷撿彫 |
79 | 14:41 | 埳儢嶈戝庽 | | 昹徏搒揷撿彫 |
80 | 14:42 | 嶚儢悾岍戝 | | 僠乕儉嵶峕 |
81 | 14:44 | 抾嶳椓 | | 斨揷棾梞惣彫 |
82 | 14:45 | 埈旤幍崄 | | 僠乕儉嵶峕 |
83 | 14:49 | 桳奀廏搇 | | 僠乕儉桳偪傖傫 |
84 | 14:51 | 搰捗戝婸 | | JOG丒壴愳 |
85 | 14:57 | 嬥巕敼栫 | | 斨揷岦妢彫 |
86 | 14:58 | 嶁岥嬇奀 | | 斨揷棾梞搶彫 |
87 | 14:59 | 壂堦攏 | | 斨揷棾梞搶彫 |
88 | 15:00 | 暯栰嵤 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
89 | 15:04 | 惵嶳彨 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
90 | 15:05 | 帩揷悙婬 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
91 | 15:06 | 惵嶳夒巎 | | 斨揷杒彫 |
92 | 15:08 | 戝応懡塮巕 | | 斨揷暉揷彫 |
93 | 15:09 | 抾揷壞惗 | | 斨揷杒彫 |
94 | 15:10 | 媣暷峍巑榊 | | 斨揷晉巑尒彫 |
95 | 15:14 | 尨梇搇 | | 斨揷岦妢彫 |
96 | 15:14 | 楅栘旘梇恀 | | 斨揷朙壀杒彫 |
97 | 15:16 | 扞悾桖梌 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
98 | 15:23 | 埳摗抦棦 | | 昹徏墦廈昹彫 |
99 | 15:24 | 徏堜榓層 | | 斨揷朙壀杒彫 |
100 | 15:29 | 桍椊忓 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
101 | 15:32 | 孎愗埿婱 | | 戃堜撿彫 |
102 | 15:37 | 惗嬵栫執 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
103 | 15:40 | 埳摗棦曕 | | 昹徏墦廈昹彫 |
104 | 15:41 | 揷抂寬惗 | | 斨揷朙壀撿彫 |
105 | 15:47 | 惸摗戝柌 | | 斨揷惣彫 |
106 | 15:50 | 屻摗惤 | | 斨揷撿彫 |
107 | 15:58 | 惔悈壺怐 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
108 | 16:02 | 嫶旤桞 | | 昹徏壜旤彫 |
109 | 16:06 | 埈旤椛戝 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
110 | 16:11 | 彫栰桾懢榊 | | 昹徏杒昹彫 |
111 | 16:12 | 杮揷梇椇 | | 斨揷朙揷搶彫 |
112 | 16:13 | 怷壓梼 | | 昹徏怴捗彫 |
113 | 16:18 | 戝愇梇濘 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
114 | 16:20 | 拞栰惏 | | 揤棾棨忋僋儔僽 |
115 | 16:25 | 戝抾怺寧 | | 斨揷棾梞杒彫 |
116 | 16:28 | 屲廫棐垽撧 | | |
117 | 16:30 | 懢揷抦棦 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
118 | 16:31 | 愳堜朑壒 | | 斨揷朙揷搶彫 |
119 | 16:32 | 孠嶳惤棽 | | 昹徏憡惗彫 |
120 | 16:34 | 徏塱嶩婸 | | 斨揷朙揷撿彫 |
121 | 16:36 | 楅栘堦暯 | | 斨揷朙壀撿彫 |
122 | 16:36 | 楅栘戝隳 | | 斨揷朙壀撿彫 |
123 | 16:42 | 攡尨徆懢榊 | | 斨揷拞晹彫 |
124 | 16:48 | 崅嫶柧巕 | | 戃堜妢尨彫 |
125 | 16:49 | 悪揷棡墬 | | 斨揷暉揷彫 |
126 | 16:55 | 懢揷柧棦 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
127 | 16:58 | 楅栘彨屷 | | 斨揷搶晹彫 |
128 | 16:59 | 嶁岥埢棟 | | 斨揷棾梞搶彫 |
129 | 17:01 | 埈旤瀤撧 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
130 | 17:02 | 桍晼壞 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
131 | 17:12 | 徏塱郰撧 | | 斨揷朙揷撿彫 |
132 | 17:15 | 柤憅桟崄 | | 斨揷晉巑尒彫 |
133 | 17:17 | 埳儢嶈寴搇 | | 昹徏搒揷撿彫 |
134 | 17:20 | 暈晹戱栫 | | 斨揷惣彫 |
135 | 17:20 | 怉壆擔巙 | | 斨揷惵忛彫 |
136 | 17:26 | 彫抮恀桪 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
137 | 17:26 | 杚揷撜濘 | | 斨揷暉揷彫 |
138 | 17:35 | 彫尨岝婱 | | 弔擔堜巗彑愳彫 |
139 | 17:35 | 暯栰岝嵐 | | 昹徏榓揷搶彫 |
140 | 17:40 | 尨揷桟 | | 戃堜搶彫 |
141 | 17:42 | 崅憅楁壒 | | 俰俷俧壴愳 |
142 | 17:45 | 愺尨偁偢偝 | | 妡愳惣嶳岥彫 |
143 | 17:49 | 栘懽惤 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
144 | 18:07 | 挿扟愳戝隳 | | 斨揷惣彫 |
145 | 18:12 | 崅尒傒備偆 | | 斨揷朙揷撿彫 |
146 | 18:17 | 戝掚愮墰 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
147 | 18:23 | 栘栰恀垽 | | 戃堜惣彫 |
148 | 18:39 | 屗揷撧揈 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
149 | 18:42 | 杮揷晼壚 | | 斨揷朙揷搶彫 |
150 | 18:47 | 墫暯岝 | | 僔僆僿僀 |
151 | 19:34 | 嶳懞棿搇 | | 斨揷拞晹彫 |
152 | 19:55 | 悪揷拡樢 | | 斨揷暉揷彫 |
153 | 20:11 | 嶰堜戶巎 | | 戃堜摿暿巟墖妛峑 |
154 | 20:16 | 楅栘徎宐 | | 昹徏晳嶃彫 |
155 | 20:27 | 揷拞岾巬 | | 俿俆俼俠 |
156 | 20:28 | 揷拞嫳巕 | | 俿俆俼俠 |
157 | 20:38 | 堥晹晽婓 | | 斨揷搶晹彫 |
158 | 21:17 | 僞僇僟僇儘儕僫僩僔僄僟償傿僄僈 | | |
159 | 22:34 | 摏堜朑栰 | | 昹徏嬀嶳彫 |
160 | 23:47 | 惵搰梇堦楴 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
161 | 24:58 | 惵搰払栫 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
162 | 25:04 | 徏塝撯曚 | | 斨揷晉巑尒彫 |
163 | 25:23 | 彫抮憇恀 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
164 | 34:34 | 拞栰妜恖 | | 昹徏岝柧彫 |
晹栧暿
亂彫妛惗彈巕亃
1 | 11:38 | 徏杮昉曕 | | 僠乕儉嵶峕 |
2 | 12:15 | 楅栘楉楅 | | 斨揷惵忛彫 |
3 | 12:20 | 嶰栘斻壛 | | 斨揷撿彫 |
4 | 12:31 | 愺堜栰乆崄 | | 斨揷撿彫 |
5 | 12:36 | 幠揷嬻 | | 昹徏棨忋 |
6 | 12:43 | 戝掚棦撧 | | 斨揷朙揷杒晹彫 |
亂彫妛惗抝巕亃
1 | 10:57 | 孠嶳姲棽 | | 昹徏棨忋 |
2 | 11:14 | 媨栰憈 | | 昹徏棨忋 |
3 | 11:20 | 孎愗岞埿 | | 戃堜撿彫 |
4 | 11:24 | 媨栰嬁 | | 昹徏棨忋 |
5 | 11:24 | 孎扟桽栱 | | 斨揷撿彫 |
6 | 11:31 | 郪揷孾 | | 僠乕儉嵶峕 |
仾愭摢偵栠傞
1 | 16:02 | 挿峕椛 | | 惷壀嶻嬈戝妛 |
2 | 16:50 | 敀堜忎惏 | | 傆偠偨傗憱梀夛 |
3 | 16:54 | 幠揷婱峴 | | 僗僘僉擇椫 |
4 | 17:01 | 堫懞寬 | | 侾俈俇俼 |
5 | 17:04 | 埳摗側側偲 | | |
6 | 17:14 | 徏杮宧堦 | | 昹徏寬憱夛 |
7 | 17:23 | 嶳杮壝徍 | | |
8 | 17:28 | 崅嫶弐柧 | | 崅嫶儌乕僞乕僗 |
9 | 17:31 | 杚栰惤嶰 | | 戃堜巗嫵埾 |
10 | 17:53 | 揷岥廏 | | 岝柧憱桭夛 |
11 | 18:03 | 郪揷徦婓 | | 昹徏嵶峕拞 |
12 | 18:13 | 嶁杮庻 | | 倎倷倳俼俠 |
13 | 18:17 | 埳摗晉巑抝 | | 斨揷儃僋僔儞僌 |
14 | 18:18 | 徏堜寬 | | |
15 | 18:19 | 搰揷憂巌 | | 昹杒杒晹拞 |
16 | 18:22 | 壛摗徍岹 | | 揤棾偁偨偛傜傫 |
17 | 18:41 | 拞栰徠枻 | | 屲岾儂乕儉 |
18 | 18:56 | 愳抧愹崑 | | 弔栰崅峑 |
19 | 19:00 | 杧撪晲晀 | | 妡愳嶗栘RC |
20 | 19:00 | 拞惣尋擇 | | 戝擔惛壔RC |
21 | 19:01 | 嵅愳惓帯 | | |
22 | 19:02 | 嶁晹桬婓 | | |
23 | 19:07 | 奜抾堦榊 | | 僌儕乕儞僥傿嶳嶈 |
24 | 19:13 | 楅栘梞暯 | | |
25 | 19:18 | 彫姛廏梇 | | |
26 | 19:28 | 峚奯埱幚 | | 昹徏崅戜拞 |
27 | 19:29 | 嶁杮廏抝 | | 偄偲偟偺埶棦 |
28 | 19:30 | 娵旜梇堦楴 | | |
29 | 19:38 | 杧旜桬擇 | | 傑偖傠俼俠 |
30 | 19:42 | 埳嫿宐師 | | |
31 | 19:44 | 奜抾堦摗 | | 戝擔惛壔RC |
32 | 19:49 | 壛摗惤 | | |
33 | 19:52 | 楅栘棽巎 | | |
34 | 19:56 | 攱尨岟帯 | | 僔儑乕儚RC |
35 | 20:01 | 楅栘峅峃 | | 垻懡屆偱傫偱傫拵 |
36 | 20:07 | 壀郪棟媣 | | 斨揷棾梞拞 |
37 | 20:16 | 帩塱媑榊 | | 傾儈僲仌FRC |
38 | 20:18 | 壀杮榓擵 | | 嶰旽帺摦幵摧嫁票剌皋 |
39 | 20:25 | 峚奯徆媣 | | 昹徏棨忋 |
40 | 20:38 | 捯嬒 | | 僠乕儉300 |
41 | 20:43 | 彫抮弜 | | 斨揷忛嶳拞 |
42 | 20:46 | 摽揷桰婰 | | 斨揷朙揷拞 |
43 | 20:52 | 愳懞摗堦 | | 昹徏俙憱夛 |
44 | 20:58 | 徏堜岶夘 | | 妡愳垽RUN恖 |
45 | 20:59 | 嶳撪峗擵 | | 妡愳搶拞 |
46 | 21:00 | 楅栘曯晇 | | 俰俼搶奀 |
47 | 21:04 | 暯壀巙曚 | | 昹徏崅戜拞 |
48 | 21:11 | 摏堜晀晇 | | 揤棾岝柧憱桭夛 |
49 | 21:20 | 怴懞捈巌 | | |
50 | 21:27 | 屟揷弐夘 | | 昹徏峕僲搰AC |
51 | 21:42 | 楅栘怣峴 | | |
52 | 21:52 | 奆愳棽峅 | | |
53 | 21:55 | 拞愳嬎栱 | | 斨揷恄柧拞 |
54 | 21:59 | 屟揷榓塸 | | 俿亅俉侽俋 |
55 | 22:10 | 愇愳戝婱 | | 斨揷忛嶳拞 |
56 | 22:21 | 姍揷榓婓 | | 斨揷朙揷拞 |
57 | 22:23 | 楅栘廏恇 | | T偁偟偺傜偆 |
58 | 22:26 | 屻摗崙旻 | | |
59 | 22:32 | 崅憅峃師 | | JOG宑惉夛 |
60 | 22:35 | 嶳撪廏旻 | | |
61 | 22:39 | 楅栘梲夘 | | |
62 | 22:46 | 朷寧柅擵 | | |
63 | 22:48 | 嶁堜廏庽 | | 僪儞僈儊僋儔僽 |
64 | 22:48 | 悪塝朚梇 | | |
65 | 22:50 | 峀栰廋巌 | | |
66 | 22:54 | 帥揷枮柧 | | 偄慻憱梀夛 |
67 | 22:57 | 戝幁峗巌 | | |
68 | 22:58 | 嶳壓摿岾 | | |
69 | 23:02 | 崅嫶晀晇 | | 斨揷憱桭夛 |
70 | 23:04 | 楅栘榓岾 | | |
71 | 23:09 | 撪摗棙晇 | | 朙嫶崅巘椢抧 |
72 | 23:23 | 嫶払暥 | | 儊僀僾儖僘RC |
73 | 23:28 | 墫暯孿屷 | | 僔僆僿僀 |
74 | 23:30 | 徏杮徆庽 | | |
75 | 23:37 | 楅栘惔榓 | | |
76 | 23:37 | 憅杮寷惸 | | |
77 | 23:39 | 尨揷徆柧 | | 姍揷俼俠 |
78 | 23:45 | 屲廫棐恀棟 | | |
79 | 23:47 | 嵅攲桽堐 | | 斨揷戞堦拞 |
80 | 23:55 | 嶳岥払栫 | | 婥暘偼忋乆夛 |
81 | 24:05 | 柤憅愰晇 | | 昹徏寬憱夛 |
82 | 24:06 | 嫶杮擭懽 | | 昹徏傑偪側偐憱傠偆夛 |
83 | 24:13 | 撪嶳抭峴 | | |
84 | 24:14 | 惣旜恗巙 | | |
85 | 24:29 | 嶳杮慞栫 | | 壎抧偮偹傇偒夛 |
86 | 24:31 | 戝憅攷岝 | | |
87 | 24:53 | 拤宧媑 | | 昹徏寬憱夛 |
88 | 25:14 | 懞徏備偐 | | |
89 | 25:21 | 嶳嶈彨峴 | | 旘捁憱梀夛 |
90 | 25:30 | 楅栘旤曚 | | |
91 | 25:31 | 壂榓旻 | | |
92 | 25:36 | 壨崌峃峅 | | |
93 | 25:43 | 嶰栰搘 | | |
94 | 25:51 | 楅栘惌晀 | | 拞晹揹椡 |
95 | 25:53 | 惣嶳婱巕 | | |
96 | 25:56 | 岦崅暉媑 | | 嶰曽尨妝憱 |
97 | 25:59 | 戝悪怣擇 | | |
98 | 26:06 | 徏塝椚 | | 斨揷忛嶳拞 |
99 | 26:09 | 徏壓惓抝 | | 擖峕撿梀憱夛 |
100 | 26:15 | 愺尨尗帯 | | |
101 | 26:23 | 敀堜婱崄 | | 傆偠偨傗憱梀夛 |
102 | 26:26 | 愳悾婤 | | 僴乕僩僙儞僞乕斨揷 |
103 | 26:33 | 堜岥掕媊 | | 昹杒惵桭夛 |
104 | 26:35 | 尨揷棽梇 | | 昹杒庒媨憱桭夛 |
105 | 27:07 | 埨摗晑幚巕 | | 傆偠偨傗憱梀夛 |
106 | 27:16 | 朷寧晲 | | 昹徏寬憱夛 |
107 | 27:22 | 嫶杮奊棟 | | |
108 | 27:34 | 壛摗峀旻 | | |
109 | 27:37 | 崱懞廏榓 | | |
110 | 27:42 | 懞忋撧曚 | | |
111 | 27:42 | 拞栰寬懢 | | 斨揷朙揷拞 |
112 | 27:44 | 楅栘彶岹 | | 惔悈嬧峴戝堜愳巟揦 |
113 | 27:46 | 懞忋慞復 | | 僒儞僪僸儖 |
114 | 27:46 | 搰捗杛幚 | | JOG丒壴愳 |
115 | 27:59 | 惵搰巎 | | |
116 | 28:00 | 埳摗怢 | | 斨揷憱桭夛 |
117 | 28:11 | 懞徏憏桽 | | 僪儞僈儊僋儔僽 |
118 | 28:18 | 愇愳旤婓巕 | | |
119 | 28:30 | 惵嶳旤撧巕 | | |
120 | 28:33 | 宩廏庽 | | 儕僶乕僒僀僪FC |
121 | 28:38 | 揷拞忢岾 | | 俿俆俼俠 |
122 | 28:41 | 揷拞抭摽 | | 俿俆俼俠 |
123 | 28:41 | 揷拞忢榓 | | 俿俆俼俠 |
124 | 28:48 | 斞嶳彯巕 | | |
125 | 29:00 | 墊杮峗 | | |
126 | 29:07 | 楅栘晉梇 | | 朙嫶崅巘椢抧憱桰 |
127 | 29:11 | 楅栘旤斂 | | 朙揷偊偄偣偄昦堾 |
128 | 29:12 | 暉杮旤撧巕 | | |
129 | 29:39 | 楅栘憗晇 | | 奮僺儑儞 |
130 | 29:44 | 拞搰柅斖 | | 2憱巙夛 |
131 | 30:08 | 惔悈廳堦 | | 儉僣僑儘僂 |
132 | 30:12 | 摏堜孿巕 | | 傒偢偒俼俠 |
133 | 30:12 | 杮娫惔巕 | | |
134 | 30:13 | 壀杮捈庽 | | 昹徏傑偪側偐憱傠偆夛 |
135 | 30:13 | 愳悾崕屓 | | 昹徏寬憱夛 |
136 | 30:19 | 戝愇愡戙 | | |
137 | 30:23 | 壛摗怣巕 | | |
138 | 30:26 | 尨桼枴 | | 朙揷偊偄偣偄昦堾 |
139 | 30:35 | 戝嫶攷巎 | | |
140 | 30:42 | 愇愳姲懽 | | 斨揷忛嶳拞 |
141 | 30:43 | 彫悪擩 | | |
142 | 30:44 | 怴懞媣旤 | | |
143 | 30:47 | 榓揷朏晇 | | T-僴儚僀帪娫 |
144 | 30:55 | 朓恵夑愮惏 | | |
145 | 31:07 | 戝懞岤 | | |
146 | 31:12 | 嶳塝偙偢偊 | | |
147 | 31:56 | 憅杮孨巕 | | |
148 | 32:23 | 嬤摗徍 | | |
149 | 33:42 | 暯栰婸巕 | | 僠乕儉偐偘傗傑 |
150 | 33:56 | 娵堜棟宐 | | 僀儚僞僢僋僗 |
151 | 34:27 | 彫郪旤崄 | | 僠乕儉偐偘傗傑 |
152 | 34:53 | 廳徏嫗巕 | | |
153 | 35:06 | 嶳揷傂傠巕 | | |
154 | 35:48 | 暯栰岞旤 | | 僠乕儉偐偘傗傑 |
155 | 35:54 | 埳摗揷捗巕 | | |
156 | 37:43 | 帥揷岲 | | 2KM偟偢偍偐 |
157 | 39:55 | 徏壓桳婓 | | 僠乕儉偐偘傗傑 |
158 | 43:34 | 戝捨儗僀巕 | | |
晹栧暿
亂40嵨埲忋59嵨埲壓抝巕亃
1 | 16:50 | 敀堜忎惏 | | 傆偠偨傗憱梀夛 |
2 | 17:04 | 埳摗側側偲 | | |
3 | 17:14 | 徏杮宧堦 | | 昹徏寬憱夛 |
4 | 17:23 | 嶳杮壝徍 | | |
5 | 17:28 | 崅嫶弐柧 | | 崅嫶儌乕僞乕僗 |
6 | 18:13 | 嶁杮庻 | | 倎倷倳俼俠 |
亂60嵨埲忋抝巕亃
1 | 19:01 | 嵅愳惓帯 | | |
2 | 20:52 | 愳懞摗堦 | | 昹徏俙憱夛 |
3 | 21:42 | 楅栘怣峴 | | |
4 | 22:26 | 屻摗崙旻 | | |
5 | 22:32 | 崅憅峃師 | | JOG宑惉夛 |
6 | 22:48 | 悪塝朚梇 | | |
亂拞妛埲忋39嵨埲壓抝巕亃
1 | 16:02 | 挿峕椛 | | 惷壀嶻嬈戝妛 |
2 | 16:54 | 幠揷婱峴 | | 僗僘僉擇椫 |
3 | 17:01 | 堫懞寬 | | 侾俈俇俼 |
4 | 17:31 | 杚栰惤嶰 | | 戃堜巗嫵埾 |
5 | 17:53 | 揷岥廏 | | 岝柧憱桭夛 |
6 | 18:03 | 郪揷徦婓 | | 昹徏嵶峕拞 |
亂拞妛惗埲忋彈巕亃
1 | 19:28 | 峚奯埱幚 | | 昹徏崅戜拞 |
2 | 21:04 | 暯壀巙曚 | | 昹徏崅戜拞 |
3 | 23:45 | 屲廫棐恀棟 | | |
4 | 23:47 | 嵅攲桽堐 | | 斨揷戞堦拞 |
5 | 25:14 | 懞徏備偐 | | |
6 | 25:30 | 楅栘旤曚 | | |
仾愭摢偵栠傞
1 | 32:24 | 娾杮峎揟 | | 僗僘僉惛枾 |
2 | 32:24 | 愇忋恀屷 | | 尒師僋儔僽 |
3 | 33:03 | 壀揷岶擵 | | 尒師僋儔僽 |
4 | 34:20 | 壨崌怣惏 | | Honda癛C |
5 | 35:18 | 堜忋恀屷 | | 尒師僋儔僽 |
6 | 35:29 | 愼梩巌 | | |
7 | 36:05 | 壛摗嬥巗 | | 俼俠嵶峕 |
8 | 36:08 | 壨崌偝偍傝 | | Honda癛C |
9 | 36:35 | 慜揷峗堦 | | 僪儞僈儊僋儔僽 |
10 | 36:53 | 怴堜晲巙 | | 斨揷淖脖桔莞滋 |
11 | 37:28 | 惣嶳擡 | | Honda-RC |
12 | 37:44 | 嶳杮椣栫 | | 倄們 |
13 | 37:53 | 惔悈塸晇 | | 尒師僋儔僽 |
14 | 38:08 | 娵栰惓 | | 昹徏儂僩僯僋僗 |
15 | 38:13 | 壞栚宧 | | |
16 | 38:25 | 悈栰岹庽 | | 傆偠偨傗憱梀夛 |
17 | 38:32 | 愇栰崉 | | |
18 | 38:42 | 怴栰惓恗 | | |
19 | 38:46 | 帥揷寬懢 | | 儎儅僴敪摦婡RC |
20 | 38:53 | 搰揷婱巌 | | |
21 | 38:56 | 愳堜墑峗 | | 僠乕儉墦廈擔愇 |
22 | 38:59 | 暯栰恀棦 | | |
23 | 39:12 | 楅栘宑庽 | | 惷戝揹巕憱傞夛 |
24 | 39:13 | 敥嶳攷栫 | | |
25 | 39:17 | 愳搰墄戙 | | 億僯乕仌儔僽 |
26 | 39:18 | 愇栰埨旻 | | 戞堦岺嬈RC |
27 | 39:22 | 尨揷抭岲 | | |
28 | 39:56 | 捸崻寬晇 | | 憱夣娋僋儔僽 |
29 | 39:58 | 娒棙桭庽 | | |
30 | 40:06 | 惵栰堦栫 | | SMF-RC |
31 | 40:18 | 崅椦払幚 | | 僠乕儉300 |
32 | 40:40 | 楅栘杛旻 | | 僉儍僢僠僓僂僄僀僽 |
33 | 40:45 | 埳儢嶈懽懃 | | |
34 | 41:01 | 朷寧夒栫 | | 俶俴俹 |
35 | 41:19 | 懞徆崕 | | |
36 | 41:20 | 嵅摗堦岹 | | |
37 | 41:23 | 墱揷棽媣 | | |
38 | 41:26 | 徏塝揙 | | JNOTE惷壀 |
39 | 41:35 | 昐婼尗堦榊 | | 偄慻憱梀夛 |
40 | 41:37 | 壀懞惓寷 | | 傒偢偒RC昹徏 |
41 | 41:53 | 桏撪峲暯 | | 僠乕儉傾儅僝儞 |
42 | 42:04 | 崅捗惏晀 | | 朙嫶崅巘椢抧憱桰 |
43 | 42:04 | 嫶惓柧 | | 昹徏寬憱夛 |
44 | 42:11 | 栰搰庻晇 | | 昹岺俷俛 |
45 | 42:27 | 憹揷揟峃 | | 傑偡偩摦暔僋儕僯僢僋 |
46 | 42:33 | 栘懞弫 | | |
47 | 42:38 | 悪塝尦 | | 偄慻憱梀夛 |
48 | 42:50 | 惵搱怢晇 | | 拠娫備偆備偆 |
49 | 43:06 | 拞搰嬥堦 | | 拞擔昹徏杒晹 |
50 | 43:10 | 悪杮棿堦 | | 昹杒俽俹俰 |
51 | 43:11 | 拞栰旤抦惗 | | |
52 | 43:13 | 栘壚庻巕 | | 朙揷崌惉怷挰 |
53 | 43:14 | 楅栘廏峴 | | 戃堜寧尒偺棦RC |
54 | 43:21 | 彫悰峃晇 | | 揤棾岝柧憱桭夛 |
55 | 43:35 | 晊揷岹 | | 噴惗嬵壔妛岺嬈 |
56 | 43:42 | 晊晹桼婲巕 | | |
57 | 44:01 | 敀桍尗屷 | | |
