■マラソン 3kmの部 <04/29>
| 1 | 11:19 | 大庭 弓右 | 11 | 豊田北部小 |
| 2 | 11:33 | 桜井 大樹 | 11 | 玉穂小 |
| 3 | 11:39 | 増井 優太 | 10 | 白須賀小 |
| 4 | 11:41 | 柘植 航太 | 10 | 中川小 |
| 5 | 11:45 | 山下 駿英 | 11 | 磐田東部小 |
| 6 | 11:47 | 大庭 里奈 | 11 | 豊田北部小 |
| 7 | 12:07 | 浅村 晃大 | 11 | 西都台小 |
| 8 | 12:07 | 鈴木 夏帆 | 11 | 長野小 |
| 9 | 12:20 | 村松 俊哉 | 11 | 浅羽東小 |
| 10 | 12:27 | 鈴木 壮悟 | 9 | 田原小 |
| 11 | 12:28 | 村松 泰地 | 11 | 新原小 |
| 12 | 12:32 | 榎本 健太 | 9 | 竜洋東小 |
| 13 | 12:34 | 小縣 秀斗 | 8 | 森小 |
| 14 | 12:37 | 志賀 風太 | 10 | 磐田市 |
| 15 | 12:39 | 川崎 敦郎 | 11 | 竜洋東小 |
| 16 | 12:39 | 松井 惇 | 11 | 豊田東小 |
| 17 | 12:40 | 石井 愛美 | 11 | 磐田北小 |
| 18 | 12:47 | 木村 有佑 | 10 | 豊岡南小 |
| 19 | 12:49 | 河合 璃乃 | 8 | 竜洋北小 |
| 20 | 12:50 | 伊ヶ崎堅斗 | 8 | 都田南小 |
| 21 | 12:52 | 櫻井 結衣 | 10 | 袋井西小 |
| 22 | 13:02 | 松木 大河 | 10 | 磐田南小 |
| 23 | 13:05 | 宮本 有彩 | 10 | 青城小 |
| 24 | 13:05 | 増井 大翔 | 7 | 白須賀小 |
| 25 | 13:08 | 青島 慧侍 | 10 | 中部小 |
| 26 | 13:08 | 坂口 暁海 | 9 | 竜洋東小 |
| 27 | 13:09 | 藤田 佳樹 | 8 | 磐田北小 |
| 28 | 13:10 | 大津 魁理 | 10 | 磐田南小 |
| 29 | 13:11 | 川井 裕心 | 8 | 竜洋北小 |
| 30 | 13:12 | 河合 紋 | 11 | 相生小 |
| 31 | 13:15 | 小楠 陸斗 | 9 | 新津小 |
| 32 | 13:16 | 山中 大暉 | 10 | 福田小 |
| 33 | 13:19 | 高橋佑太朗 | 8 | 豊田南小 |
| 34 | 13:20 | 齋藤 大夢 | 9 | 磐田西小 |
| 35 | 13:22 | 柘植 貫太 | 7 | 中川小 |
| 36 | 13:23 | 青山 将 | 11 | 豊田北部小 |
| 37 | 13:25 | 鈴木 大地 | 9 | 磐田南小 |
| 38 | 13:31 | 村松 晃成 | 7 | 新原小 |
| 39 | 13:37 | 蜂須 賀凜 | 8 | 富士見小 |
| 40 | 13:37 | 松井亜衣莉 | 11 | 富士見小 |
| 41 | 13:38 | 伊藤 里歩 | 9 | 南の星小 |
| 42 | 13:40 | 鈴木 創太 | 9 | 豊田東小 |
| 43 | 13:43 | 伊賀 隼斗 | 10 | 和地小 |
| 44 | 13:44 | 鈴木 丈流 | 11 | 岩田小 |
| 45 | 13:44 | 三浦 温隼 | 7 | 福田小 |
| 46 | 13:45 | 坪井 優希 | 10 | 中瀬小 |
| 47 | 13:46 | 竹田 夏生 | 10 | 磐田北小 |
| 48 | 13:47 | 若尾 直史 | 11 | 豊岡南小 |
| 49 | 13:49 | 徳本 夏樹 | 9 | 磐田中部小 |
| 50 | 13:50 | 三井 魁人 | 11 | 豊岡南小 |
| 51 | 13:50 | 佐藤 武 | 10 | 豊岡南小 |
| 52 | 13:51 | 小野裕太郎 | 9 | 北浜小 |
| 53 | 13:51 | 三島 啓聖 | 9 | 豊田東小 |
| 54 | 13:52 | 青島 拓海 | 10 | 豊田東小 |
| 55 | 13:52 | 大野 颯斗 | 10 | 和地小 |
| 56 | 13:52 | 大庭 瑠奈 | 10 | 豊田北部小 |
| 57 | 13:57 | 桑原 利玖 | 8 | 青城小 |
| 58 | 14:01 | 小木 感大 | 8 | 豊岡北小 |
| 59 | 14:01 | 杉山 貴士 | 9 | 田原小 |
| 60 | 14:02 | 澤根 佑昌 | 10 | 新津小 |
| 61 | 14:05 | 片山 将成 | 9 | 田原小 |
| 62 | 14:06 | 鈴木 颯斗 | 10 | 長野小 |
| 63 | 14:07 | 川下 楓 | 9 | 磐田南小 |
| 64 | 14:14 | 伊ヶ崎大樹 | 11 | 都田南小 |
| 65 | 14:15 | 服部 健世 | 9 | 磐田南小 |
| 66 | 14:17 | 小林 暖武 | 9 | 葵が丘小 |
| 67 | 14:18 | 松永 皐輝 | 10 | 豊田南小 |
| 68 | 14:20 | 西澤 統生 | 8 | 磐田市 |
| 69 | 14:22 | 栗田 尊 | 10 | 犬居小 |
| 70 | 14:23 | 鈴木 颯真 | 8 | 豊岡南小 |
| 71 | 14:24 | 山口 もも | 9 | 豊田北部小 |
| 72 | 14:24 | 釘村 美咲 | 8 | 青城小 |
| 73 | 14:25 | 水野凛乃介 | 8 | 富士見小 |
| 74 | 14:25 | 木下 魁人 | 8 | 磐田北小 |
| 75 | 14:25 | 大橋 陽生 | 8 | 豊田南小 |
| 76 | 14:26 | 伊藤 知里 | 11 | 南の星小 |
| 77 | 14:28 | 鈴木 滉太 | 9 | 与進小 |
| 78 | 14:30 | 本田 雄亮 | 9 | 豊田東小 |
| 79 | 14:32 | 松尾菜々恵 | 9 | 磐田富士見小 |
| 80 | 14:34 | 浅原 大智 | 7 | 西山口小 |
| 81 | 14:37 | 安間 朱音 | 9 | 豊田北部小 |
| 82 | 14:37 | 鈴木 愛理 | 9 | 竜洋東小 |
| 83 | 14:40 | 平野 慎 | 11 | 豊田北部小 |
| 84 | 14:43 | 渥美 陽向 | 8 | 豊西小 |
| 85 | 14:43 | 持永 俊平 | 8 | 田原小 |
| 86 | 14:45 | 松木 大和 | 7 | 磐田南小 |
| 87 | 14:47 | 渥美 瑛介 | 6 | 青城小 |
| 88 | 14:48 | 花島 旭 | 9 | 田原小 |
| 89 | 14:49 | 永田 圭都 | 8 | 田原小 |
| 90 | 14:53 | 河合 舞 | 11 | 相生小 |
| 91 | 14:55 | 浅原あずさ | 10 | 西山口小 |
| 92 | 14:57 | 加藤 大暉 | 9 | 磐田南小 |
| 93 | 14:59 | 鈴木 莉世 | 8 | 長野小 |
| 94 | 15:01 | 川井 萌音 | 10 | 豊田東小 |
| 95 | 15:02 | 稲垣 優大 | 9 | 豊田南小 |
| 96 | 15:05 | 熊谷 侑樹 | 10 | 磐田南小 |
| 97 | 15:06 | 望月 咲良 | 10 | 青城小 |
| 98 | 15:07 | 澤田 楓雅 | 10 | 豊岡南小 |
| 99 | 15:08 | 池田 紗妃 | 10 | 田原小 |
| 100 | 15:08 | 山下 皓史 | 8 | 中部小 |
| 101 | 15:09 | 米澤 舞紀 | 11 | 中部小 |
| 102 | 15:11 | 橋 勇人 | 9 | 田原小 |
| 103 | 15:13 | 黒澤 凌太 | 8 | 磐田北小 |
| 104 | 15:13 | 上堀 智矢 | 8 | 竜洋北小 |
| 105 | 15:15 | 藤森 柾樹 | 10 | 豊岡南小 |
| 106 | 15:17 | 近藤 蒼空 | 11 | 青城小 |
| 107 | 15:18 | 池田麻那也 | 8 | 田原小 |
| 108 | 15:18 | 村上かえで | | 葵が丘小 |
| 109 | 15:19 | 大竹 深月 | 11 | 竜洋北小 |
| 110 | 15:20 | 大塚 朋樹 | 9 | 豊田北部小 |
| 111 | 15:21 | 平野 光沙 | 8 | 和田東小 |
| 112 | 15:23 | 花野 斐依 | 11 | 豊田東小 |
| 113 | 15:23 | 高倉 玲音 | 10 | 花川小 |
| 114 | 15:23 | 高倉 琉偉 | 9 | 花川小 |
| 115 | 15:24 | 川下 葵 | 7 | 磐田南小 |
| 116 | 15:30 | 大村 紘斗 | 6 | 磐田南小 |
| 117 | 15:32 | 栗田 侑 | 6 | 犬居小 |
| 118 | 15:32 | 望月 大生 | 7 | 青城小 |
| 119 | 15:35 | 片桐明日美 | 8 | 花川小 |
| 120 | 15:36 | 茶谷 百香 | 9 | 北浜小 |
| 121 | 15:37 | 水崎 浩輔 | 8 | 花川小 |
| 122 | 15:40 | 五十里龍飛 | 7 | 青城小 |
| 123 | 15:43 | 島田 瀬菜 | 8 | 青城小 |
| 124 | 15:46 | 長谷川大翔 | 9 | 磐田西小 |
| 125 | 15:47 | 佐藤 廉 | 8 | 犬居小 |
| 126 | 15:48 | 渥美 颯優 | 8 | 磐田市 |
| 127 | 15:50 | 田端 康生 | 7 | 豊岡南小 |
| 128 | 15:52 | 金原 飛雄 | 9 | 浅羽東小 |
| 129 | 15:53 | 工藤 歩 | 11 | 竜洋西小 |
| 130 | 15:55 | 柳 砂羽 | 7 | 豊田北部小 |
| 131 | 15:57 | 大久保甚汰 | 8 | 竜洋北小 |
| 132 | 15:58 | 渥美 栞奈 | 11 | 磐田市 |
| 133 | 15:58 | 花野 生吹 | 9 | 豊田東小 |
| 134 | 16:01 | 下嶋 啓太 | 8 | 田原小 |
| 135 | 16:01 | 大須賀梨子 | 9 | 豊田北小 |
| 136 | 16:03 | 長谷川紗羅 | 8 | 豊田東小 |
| 137 | 16:10 | 増井 由貴 | 9 | 豊田東小 |
| 138 | 16:15 | 柳 楓夏 | 11 | 豊田北部小 |
| 139 | 16:20 | 大橋 爽真 | 9 | 豊田南小 |
| 140 | 16:21 | 阿竹 遼太 | 8 | 青城小 |
| 141 | 16:22 | 山岡 樹 | 8 | 東部小 |
| 142 | 16:24 | 伊藤 翔馬 | 8 | 豊浜小 |
| 143 | 16:27 | 楠元 愛加 | 11 | 豊田東小 |
| 144 | 16:30 | 小田 陸央 | 9 | 新津小 |
| 145 | 16:31 | 原 萌夏 | 9 | 向笠小 |
| 146 | 16:34 | 大石 祥佳 | 10 | 豊田北部小 |
| 147 | 16:45 | 村木 洸太 | 8 | 田原小 |
| 148 | 16:47 | 酒井 亜唯 | 10 | 袋井西小 |
| 149 | 16:49 | 岡部 侑 | 7 | 和地小 |
| 150 | 16:54 | 青木 美玖 | 9 | 豊田東小 |
| 151 | 16:54 | 伊藤 七海 | 10 | 青城小 |
| 152 | 16:55 | 大場 敬悟 | 7 | 青城小 |
| 153 | 16:56 | 小野 史香 | 9 | 豊田北小 |
| 154 | 16:59 | 橋本 咲来 | 8 | 中部小 |
| 155 | 17:03 | 鈴木 実優 | 9 | 和田小 |
| 156 | 17:03 | 名倉 佑香 | 9 | 富士見小 |
| 157 | 17:09 | 佐野 桃音 | 10 | 豊田北部小 |
| 158 | 17:11 | 田村 真登 | 6 | 竜洋東小 |
| 159 | 17:17 | 若原 旭 | 8 | 豊田南小 |
| 160 | 17:18 | 松崎 航汰 | 9 | 豊浜小 |
| 161 | 17:18 | 大橋 健斗 | 9 | 豊田北小 |
| 162 | 17:21 | 池田奈菜子 | 7 | 磐田南小 |
| 163 | 17:31 | 福田みつき | 9 | 西山口小 |
| 164 | 17:35 | 青山 太一 | 7 | 大藤小 |
| 165 | 17:35 | 竹山 海里 | 8 | 青城小 |
| 166 | 17:36 | 池田 恭子 | 9 | 磐田南小 |
| 167 | 17:36 | 松下 大輝 | 11 | 長野小 |
| 168 | 17:43 | 味知 李子 | 10 | 豊田北部小 |
| 169 | 17:49 | 阿竹 蘭 | 6 | 青城小 |
| 170 | 17:50 | 太田 陽与 | 9 | 豊田北部小 |
| 171 | 17:56 | 松浦 凪穂 | 9 | 富士見小 |
| 172 | 18:13 | 海野 頼寿 | 7 | 磐田南小 |
| 173 | 18:13 | 時永真冴也 | 10 | 青城小 |
| 174 | 18:16 | 戸田 奈摘 | 9 | 豊田北部小 |
| 175 | 18:18 | 荒木 伊織 | 8 | 田原小 |
| 176 | 18:21 | 佐藤 那南 | 7 | 福田小 |
| 177 | 18:22 | 佐藤 優衣 | 9 | 福田小 |
| 178 | 18:24 | 山口 瑛也 | 7 | 磐田市 |
| 179 | 18:31 | 半塲 柚子 | 9 | 豊田北部小 |
| 180 | 18:49 | 山口 峻矢 | 6 | 青城小 |
| 181 | 18:50 | 桑原 志門 | 6 | 青城小 |
| 182 | 18:50 | 木野 真愛 | 10 | 袋井西小 |
| 183 | 19:38 | 黒澤 奏樹 | 6 | 磐田北小 |
| 184 | 20:24 | 畑山 尚也 | 11 | 富士見小 |
| 185 | 20:42 | 鈴木 大雅 | 6 | 和田小 |
| 186 | 20:48 | 大村 隼斗 | 8 | 磐田南小 |
| 187 | 20:55 | 畑山 征也 | 9 | 富士見小 |
| 188 | 21:00 | 新井 悠聖 | 11 | 大藤小 |
| 189 | 21:03 | 釘村 悠太 | 6 | 青城小 |
| 190 | 26:15 | 海野 鳳飛 | 9 | 磐田南小 |
■部門別
【3Km 小学生女子】
| 1 | 11:47 | 大庭 里奈 | 11 | 豊田北部小 |
| 2 | 12:07 | 鈴木 夏帆 | 11 | 長野小 |
| 3 | 12:40 | 石井 愛美 | 11 | 磐田北小 |
| 4 | 12:49 | 河合 璃乃 | 8 | 竜洋北小 |
| 5 | 12:52 | 櫻井 結衣 | 10 | 袋井西小 |
| 6 | 13:05 | 宮本 有彩 | 10 | 青城小 |
| 7 | 13:12 | 河合 紋 | 11 | 相生小 |
| 8 | 13:37 | 蜂須 賀凜 | 8 | 富士見小 |
| 9 | 13:37 | 松井亜衣莉 | 11 | 富士見小 |
| 10 | 13:38 | 伊藤 里歩 | 9 | 南の星小 |
| 11 | 13:52 | 大庭 瑠奈 | 10 | 豊田北部小 |
| 12 | 14:24 | 山口 もも | 9 | 豊田北部小 |
| 13 | 14:24 | 釘村 美咲 | 8 | 青城小 |
| 14 | 14:26 | 伊藤 知里 | 11 | 南の星小 |
| 15 | 14:32 | 松尾菜々恵 | 9 | 磐田富士見小 |
| 16 | 14:37 | 安間 朱音 | 9 | 豊田北部小 |
| 17 | 14:37 | 鈴木 愛理 | 9 | 竜洋東小 |
| 18 | 14:53 | 河合 舞 | 11 | 相生小 |
| 19 | 14:55 | 浅原あずさ | 10 | 西山口小 |
| 20 | 14:59 | 鈴木 莉世 | 8 | 長野小 |
| 21 | 15:01 | 川井 萌音 | 10 | 豊田東小 |
| 22 | 15:05 | 熊谷 侑樹 | 10 | 磐田南小 |
| 23 | 15:06 | 望月 咲良 | 10 | 青城小 |
| 24 | 15:08 | 池田 紗妃 | 10 | 田原小 |
| 25 | 15:09 | 米澤 舞紀 | 11 | 中部小 |
| 26 | 15:17 | 近藤 蒼空 | 11 | 青城小 |
| 27 | 15:18 | 村上かえで | | 葵が丘小 |
| 28 | 15:21 | 平野 光沙 | 8 | 和田東小 |
| 29 | 15:23 | 花野 斐依 | 11 | 豊田東小 |
| 30 | 15:35 | 片桐明日美 | 8 | 花川小 |
| 31 | 15:36 | 茶谷 百香 | 9 | 北浜小 |
| 32 | 15:43 | 島田 瀬菜 | 8 | 青城小 |
| 33 | 15:55 | 柳 砂羽 | 7 | 豊田北部小 |
| 34 | 15:58 | 渥美 栞奈 | 11 | 磐田市 |
| 35 | 16:01 | 大須賀梨子 | 9 | 豊田北小 |
| 36 | 16:03 | 長谷川紗羅 | 8 | 豊田東小 |
| 37 | 16:10 | 増井 由貴 | 9 | 豊田東小 |
| 38 | 16:15 | 柳 楓夏 | 11 | 豊田北部小 |
| 39 | 16:27 | 楠元 愛加 | 11 | 豊田東小 |
| 40 | 16:31 | 原 萌夏 | 9 | 向笠小 |
| 41 | 16:34 | 大石 祥佳 | 10 | 豊田北部小 |
| 42 | 16:47 | 酒井 亜唯 | 10 | 袋井西小 |
| 43 | 16:49 | 岡部 侑 | 7 | 和地小 |
| 44 | 16:54 | 青木 美玖 | 9 | 豊田東小 |
| 45 | 16:54 | 伊藤 七海 | 10 | 青城小 |
| 46 | 16:56 | 小野 史香 | 9 | 豊田北小 |
| 47 | 16:59 | 橋本 咲来 | 8 | 中部小 |
| 48 | 17:03 | 鈴木 実優 | 9 | 和田小 |
| 49 | 17:03 | 名倉 佑香 | 9 | 富士見小 |
| 50 | 17:09 | 佐野 桃音 | 10 | 豊田北部小 |
| 51 | 17:21 | 池田奈菜子 | 7 | 磐田南小 |
| 52 | 17:31 | 福田みつき | 9 | 西山口小 |
| 53 | 17:36 | 池田 恭子 | 9 | 磐田南小 |
| 54 | 17:43 | 味知 李子 | 10 | 豊田北部小 |
| 55 | 17:49 | 阿竹 蘭 | 6 | 青城小 |
| 56 | 17:50 | 太田 陽与 | 9 | 豊田北部小 |
| 57 | 17:56 | 松浦 凪穂 | 9 | 富士見小 |
| 58 | 18:16 | 戸田 奈摘 | 9 | 豊田北部小 |
| 59 | 18:21 | 佐藤 那南 | 7 | 福田小 |
| 60 | 18:22 | 佐藤 優衣 | 9 | 福田小 |
| 61 | 18:31 | 半塲 柚子 | 9 | 豊田北部小 |
| 62 | 18:50 | 木野 真愛 | 10 | 袋井西小 |
【3Km 小学生男子】
| 1 | 11:19 | 大庭 弓右 | 11 | 豊田北部小 |
| 2 | 11:33 | 桜井 大樹 | 11 | 玉穂小 |
| 3 | 11:39 | 増井 優太 | 10 | 白須賀小 |
| 4 | 11:41 | 柘植 航太 | 10 | 中川小 |
| 5 | 11:45 | 山下 駿英 | 11 | 磐田東部小 |
| 6 | 12:07 | 浅村 晃大 | 11 | 西都台小 |
| 7 | 12:20 | 村松 俊哉 | 11 | 浅羽東小 |
| 8 | 12:27 | 鈴木 壮悟 | 9 | 田原小 |
| 9 | 12:28 | 村松 泰地 | 11 | 新原小 |
| 10 | 12:32 | 榎本 健太 | 9 | 竜洋東小 |
| 11 | 12:34 | 小縣 秀斗 | 8 | 森小 |
| 12 | 12:37 | 志賀 風太 | 10 | 磐田市 |
| 13 | 12:39 | 川崎 敦郎 | 11 | 竜洋東小 |
| 14 | 12:39 | 松井 惇 | 11 | 豊田東小 |
| 15 | 12:47 | 木村 有佑 | 10 | 豊岡南小 |
| 16 | 12:50 | 伊ヶ崎堅斗 | 8 | 都田南小 |
| 17 | 13:02 | 松木 大河 | 10 | 磐田南小 |
| 18 | 13:05 | 増井 大翔 | 7 | 白須賀小 |
| 19 | 13:08 | 青島 慧侍 | 10 | 中部小 |
| 20 | 13:08 | 坂口 暁海 | 9 | 竜洋東小 |
| 21 | 13:09 | 藤田 佳樹 | 8 | 磐田北小 |
| 22 | 13:10 | 大津 魁理 | 10 | 磐田南小 |
| 23 | 13:11 | 川井 裕心 | 8 | 竜洋北小 |
| 24 | 13:15 | 小楠 陸斗 | 9 | 新津小 |
| 25 | 13:16 | 山中 大暉 | 10 | 福田小 |
| 26 | 13:19 | 高橋佑太朗 | 8 | 豊田南小 |
| 27 | 13:20 | 齋藤 大夢 | 9 | 磐田西小 |
| 28 | 13:22 | 柘植 貫太 | 7 | 中川小 |
| 29 | 13:23 | 青山 将 | 11 | 豊田北部小 |
| 30 | 13:25 | 鈴木 大地 | 9 | 磐田南小 |
| 31 | 13:31 | 村松 晃成 | 7 | 新原小 |
| 32 | 13:40 | 鈴木 創太 | 9 | 豊田東小 |
| 33 | 13:43 | 伊賀 隼斗 | 10 | 和地小 |
| 34 | 13:44 | 鈴木 丈流 | 11 | 岩田小 |
| 35 | 13:44 | 三浦 温隼 | 7 | 福田小 |
| 36 | 13:45 | 坪井 優希 | 10 | 中瀬小 |
| 37 | 13:46 | 竹田 夏生 | 10 | 磐田北小 |
| 38 | 13:47 | 若尾 直史 | 11 | 豊岡南小 |
| 39 | 13:49 | 徳本 夏樹 | 9 | 磐田中部小 |
| 40 | 13:50 | 三井 魁人 | 11 | 豊岡南小 |
| 41 | 13:50 | 佐藤 武 | 10 | 豊岡南小 |
| 42 | 13:51 | 小野裕太郎 | 9 | 北浜小 |
| 43 | 13:51 | 三島 啓聖 | 9 | 豊田東小 |
| 44 | 13:52 | 青島 拓海 | 10 | 豊田東小 |
| 45 | 13:52 | 大野 颯斗 | 10 | 和地小 |
| 46 | 13:57 | 桑原 利玖 | 8 | 青城小 |
| 47 | 14:01 | 小木 感大 | 8 | 豊岡北小 |
| 48 | 14:01 | 杉山 貴士 | 9 | 田原小 |
| 49 | 14:02 | 澤根 佑昌 | 10 | 新津小 |
| 50 | 14:05 | 片山 将成 | 9 | 田原小 |
| 51 | 14:06 | 鈴木 颯斗 | 10 | 長野小 |
| 52 | 14:07 | 川下 楓 | 9 | 磐田南小 |
| 53 | 14:14 | 伊ヶ崎大樹 | 11 | 都田南小 |
| 54 | 14:15 | 服部 健世 | 9 | 磐田南小 |
| 55 | 14:17 | 小林 暖武 | 9 | 葵が丘小 |
| 56 | 14:18 | 松永 皐輝 | 10 | 豊田南小 |
| 57 | 14:20 | 西澤 統生 | 8 | 磐田市 |
| 58 | 14:22 | 栗田 尊 | 10 | 犬居小 |
| 59 | 14:23 | 鈴木 颯真 | 8 | 豊岡南小 |
| 60 | 14:25 | 水野凛乃介 | 8 | 富士見小 |
| 61 | 14:25 | 木下 魁人 | 8 | 磐田北小 |
| 62 | 14:25 | 大橋 陽生 | 8 | 豊田南小 |
| 63 | 14:28 | 鈴木 滉太 | 9 | 与進小 |
| 64 | 14:30 | 本田 雄亮 | 9 | 豊田東小 |
| 65 | 14:34 | 浅原 大智 | 7 | 西山口小 |
| 66 | 14:40 | 平野 慎 | 11 | 豊田北部小 |
| 67 | 14:43 | 渥美 陽向 | 8 | 豊西小 |
| 68 | 14:43 | 持永 俊平 | 8 | 田原小 |
| 69 | 14:45 | 松木 大和 | 7 | 磐田南小 |
| 70 | 14:47 | 渥美 瑛介 | 6 | 青城小 |
| 71 | 14:48 | 花島 旭 | 9 | 田原小 |
| 72 | 14:49 | 永田 圭都 | 8 | 田原小 |
| 73 | 14:57 | 加藤 大暉 | 9 | 磐田南小 |
| 74 | 15:02 | 稲垣 優大 | 9 | 豊田南小 |
| 75 | 15:07 | 澤田 楓雅 | 10 | 豊岡南小 |
| 76 | 15:08 | 山下 皓史 | 8 | 中部小 |
| 77 | 15:11 | 橋 勇人 | 9 | 田原小 |
| 78 | 15:13 | 黒澤 凌太 | 8 | 磐田北小 |
| 79 | 15:13 | 上堀 智矢 | 8 | 竜洋北小 |
| 80 | 15:15 | 藤森 柾樹 | 10 | 豊岡南小 |
| 81 | 15:18 | 池田麻那也 | 8 | 田原小 |
| 82 | 15:19 | 大竹 深月 | 11 | 竜洋北小 |
| 83 | 15:20 | 大塚 朋樹 | 9 | 豊田北部小 |
| 84 | 15:23 | 高倉 玲音 | 10 | 花川小 |
| 85 | 15:23 | 高倉 琉偉 | 9 | 花川小 |
| 86 | 15:24 | 川下 葵 | 7 | 磐田南小 |
| 87 | 15:30 | 大村 紘斗 | 6 | 磐田南小 |
| 88 | 15:32 | 栗田 侑 | 6 | 犬居小 |
| 89 | 15:32 | 望月 大生 | 7 | 青城小 |
| 90 | 15:37 | 水崎 浩輔 | 8 | 花川小 |
| 91 | 15:40 | 五十里龍飛 | 7 | 青城小 |
| 92 | 15:46 | 長谷川大翔 | 9 | 磐田西小 |
| 93 | 15:47 | 佐藤 廉 | 8 | 犬居小 |
| 94 | 15:48 | 渥美 颯優 | 8 | 磐田市 |
| 95 | 15:50 | 田端 康生 | 7 | 豊岡南小 |
| 96 | 15:52 | 金原 飛雄 | 9 | 浅羽東小 |
| 97 | 15:53 | 工藤 歩 | 11 | 竜洋西小 |
| 98 | 15:57 | 大久保甚汰 | 8 | 竜洋北小 |
| 99 | 15:58 | 花野 生吹 | 9 | 豊田東小 |
↑先頭に戻る
■マラソン 5kmの部 <04/29>
| 1 | 16:38 | 牧野 誠三 | 41 | 袋井陸協 |
| 2 | 16:44 | 水口 大暉 | 14 | 函南東中 |
| 3 | 16:45 | 岡田 庄平 | 29 | 愛知県豊橋市 |
| 4 | 17:01 | 田口 秀 | 27 | 光明走友会 |
| 5 | 17:10 | 水野 功士 | 34 | 袋井AC |
| 6 | 17:12 | 伊藤ななと | 42 | 浜松市 |
| 7 | 17:16 | 山本 嘉昭 | 55 | 湖西市 |
| 8 | 17:45 | 山本 真人 | 37 | 焼津市役所 |
| 9 | 17:57 | 國枝 洋太 | 30 | 東京都 |
| 10 | 17:58 | 菅沼 椋介 | 13 | 磐田第一中 |
| 11 | 17:59 | 宮野 誠吾 | 54 | 浜松倶楽部 |
| 12 | 18:00 | 山下 大国 | 40 | ヤマ発RC |
| 13 | 18:06 | 寺田 孝 | 50 | 磐田TRC |
| 14 | 18:13 | 石野 安彦 | 40 | 第一工業RC |
| 15 | 18:18 | 松本 敬一 | 44 | 浜松RC |
| 16 | 18:19 | 広瀬 幸雄 | 40 | ソミックRC |
| 17 | 18:20 | 水口 悠斗 | 12 | 函南東中 |
| 18 | 18:21 | 長谷川幸和 | 50 | ヤマハランナーズ |
| 19 | 18:22 | 鈴木 豪 | 25 | 浜松市 |
| 20 | 18:31 | 山内 勉 | 41 | 二見道場 |
| 21 | 18:40 | 鈴木 隆史 | 29 | 磐田市 |
| 22 | 18:43 | 中西 研二 | 52 | 磐田市 |
| 23 | 18:46 | 匂坂裕一郎 | 28 | 菊川市 |
| 24 | 18:51 | 植草 輝和 | 61 | 植草水産クラブ |
| 25 | 18:56 | 坂部 勇希 | 26 | 掛川市 |
| 26 | 18:59 | 小池 駿 | 15 | 磐田市 |
| 27 | 19:04 | 岡谷 和人 | 31 | 藤枝市役所 |
| 28 | 19:06 | 杉本 哲也 | 29 | 藤枝生コン |
| 29 | 19:08 | 平野 真理 | 37 | 浜松市 |
| 30 | 19:19 | 伊藤 勘次 | 66 | 愛知県豊橋市 |
| 31 | 19:30 | 堀内 武敏 | 61 | 掛川桜木RC |
| 32 | 19:34 | 中野 剛 | 42 | 駿府激走会 |
| 33 | 19:41 | 金田 嘉介 | 38 | 掛川市 |
| 34 | 19:50 | 萩原 功治 | 52 | ショーワR.C |
| 35 | 19:53 | 寺田 晃久 | 41 | 磐田市 |
| 36 | 19:55 | 伊ヶ崎一哉 | 14 | 浜松陸上 |
| 37 | 19:56 | 鈴木 峰夫 | 56 | JR東海 |
| 38 | 19:59 | 伊能 一樹 | 13 | 磐田第一中 |
| 39 | 20:14 | 水野 翔太 | 12 | 浅羽中 |
| 40 | 20:15 | 鈴木 麗鈴 | 12 | 豊田南中 |
| 41 | 20:16 | 田中ひかる | 12 | 磐田南部中 |
| 42 | 20:20 | 鈴木 弘康 | 41 | 阿多古でんでん虫 |
| 43 | 20:22 | 伊郷 恵次 | 48 | JR東海 |
| 44 | 20:24 | 附田浩太郎 | 12 | 西益津中 |
| 45 | 20:30 | 岡田耕太郎 | 56 | 豊橋高師緑地走悠会 |
| 46 | 20:32 | 岩満 夏海 | 12 | 旭ヶ丘中 |
| 47 | 20:34 | 山田 定幸 | 60 | ヤマハランナーズ |
| 48 | 20:35 | 寺田 喜美 | 45 | 磐田市 |
| 49 | 20:36 | 花平 諭 | 61 | 浜松市 |
| 50 | 20:37 | 櫻井 慎二 | 44 | 袋井市 |
| 51 | 20:38 | 鈴木 信行 | 63 | 浜松市 |
| 52 | 20:40 | 朝枝 未来 | 12 | 袋井浅羽中 |
| 53 | 20:42 | 加藤 誠 | 57 | TEAM朔叶 |
| 54 | 20:45 | 浅野 俊雄 | 65 | 水源桜AC |
| 55 | 20:52 | 小澤 類 | 13 | 磐田南部中 |
| 56 | 21:04 | 山本 保隆 | 60 | 掛川市 |
| 57 | 21:10 | 内藤 龍仁 | 12 | げんきですかぁ〜 |
| 58 | 21:15 | 大橋 卓也 | 25 | 磐田市 |
| 59 | 21:19 | 松井 孝介 | 51 | 掛川愛RUN人 |
| 60 | 21:24 | 糴川 礼菜 | 15 | 磐田城山中 |
| 61 | 21:32 | 杉本 将樹 | 16 | 磐田南高校 |
